クリアランスセール 在庫一覧表
セール予定
- 第一弾 ヌメ革タンロー系(開催中)
- 第二弾 【オイルヌメ・サドルレザー】等 カラーヌメ系 1/19(月)~(予告)
- 第三弾 【マドンナ】等 クロムなめし系ソフトレザー 2/9(月)~(予告)
会員割引で更にお得に!! 会員ランクをみる
最終更新日:1/5
※在庫はリアルタイム更新ではない為、変動いたします。売り切れの際はご容赦ください。
ヌメタンロー在庫一掃セール一覧
【Aランク】 最高級品質・在庫限り
| 商品名 | サイズ/部位 | 厚み/備考 | 在庫 | 定価(税込) | セール価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| ヌメタンローAランク 半裁【厚口・漉き加工別途】 |
半歳特小 (200~220ds) | 原厚 | 0 | ¥30,525 | ¥27,638 |
| 半歳小 (221~240ds) | 原厚 | 7 | ¥33,275 | ¥30,113 | |
| 半歳中 (241~260ds) | 原厚 | 11 | ¥36,025 | ¥32,588 | |
| 半歳大 (261~280ds) | 原厚 | 2 | ¥38,775 | ¥35,063 | |
| 半歳特大 (281~300ds) | 原厚 | 0 | ¥41,525 | ¥37,538 | |
| ヌメタンローAランク 半裁【漉き済・即納】 |
半歳特小 (200~220ds) | 2.0mm / 1.5mm / 1.0mm | 1 | ¥31,405 | ¥28,518 |
| 半歳小 (221~240ds) | 2.0mm / 1.5mm / 1.0mm | 2 | ¥34,155 | ¥30,993 | |
| 半歳中 (241~260ds) | 2.0mm / 1.5mm / 1.0mm | 2 | ¥36,905 | ¥33,468 | |
| 半歳大 (261~280ds) | 2.0mm / 1.5mm / 1.0mm | 3 | ¥39,655 | ¥35,943 | |
| 半歳特大 (281~300ds) | 2.0mm / 1.5mm / 1.0mm | 0 | ¥42,405 | ¥38,418 | |
| ヌメタンローAランク 半裁ハーフ【厚口・漉き加工別途】 |
ハーフ頭 特小 (100~110ds) | 原厚 | 0 | ¥16,088 | ¥14,644 |
| ハーフ頭 小 (111~120ds) | 原厚 | 1 | ¥17,463 | ¥15,881 | |
| ハーフ頭 中 (121~130ds) | 原厚 | 0 | ¥18,838 | ¥17,119 | |
| ハーフ頭 大 (131~140ds) | 原厚 | 1 | ¥20,213 | ¥18,356 | |
| ハーフ頭 特大 (141~150ds) | 原厚 | 3 | ¥21,588 | ¥19,594 | |
| ヌメタンローAランク 半裁ハーフ【厚口・漉き加工別途】 |
ハーフ尻 特小 (100~110ds) | 原厚 | 0 | ¥17,243 | ¥15,683 |
| ハーフ尻 小 (111~120ds) | 原厚 | 0 | ¥18,728 | ¥17,020 | |
| ハーフ尻 中 (121~130ds) | 原厚 | 0 | ¥20,213 | ¥18,356 | |
| ハーフ尻 大 (131~140ds) | 原厚 | 1 | ¥21,698 | ¥19,693 | |
| ハーフ尻 特大 (141~150ds) | 原厚 | 0 | ¥23,183 | ¥21,031 | |
| ヌメタンローAランク 半裁ハーフ【漉き済・即納】 |
ハーフ頭 特小 (100~110ds) | 2.0mm / 1.5mm / 1.0mm | 2 | ¥18,123 | ¥16,563 |
| ハーフ頭 小 (111~120ds) | 2.0mm / 1.5mm / 1.0mm | 1 | ¥19,608 | ¥17,900 | |
| ハーフ頭 中 (121~130ds) | 2.0mm / 1.5mm / 1.0mm | 0 | ¥21,093 | ¥19,236 | |
| ハーフ頭 大 (131~140ds) | 2.0mm / 1.5mm / 1.0mm | 0 | ¥22,578 | ¥20,573 | |
| ハーフ頭 特大 (141~150ds) | 2.0mm / 1.5mm / 1.0mm | 0 | ¥24,063 | ¥21,909 | |
| ヌメタンローAランク 半裁ハーフ【漉き済・即納】 |
ハーフ尻 特小 (100~110ds) | 2.0mm / 1.5mm / 1.0mm | 0 | ¥19,278 | ¥17,603 |
| ハーフ尻 小 (111~120ds) | 2.0mm / 1.5mm / 1.0mm | 1 | ¥20,873 | ¥19,038 | |
| ハーフ尻 中 (121~130ds) | 2.0mm / 1.5mm / 1.0mm | 1 | ¥22,468 | ¥20,474 | |
| ハーフ尻 大 (131~140ds) | 2.0mm / 1.5mm / 1.0mm | 3 | ¥24,063 | ¥21,909 | |
| ハーフ尻 特大 (141~150ds) | 2.0mm / 1.5mm / 1.0mm | 0 | ¥25,658 | ¥23,345 |
【Bランク】 実用性重視・高コスパ
| 商品名 | サイズ/部位 | 厚み/備考 | 在庫 | 定価(税込) | セール価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| ヌメタンローBランク 半裁【厚口・漉き加工別途】 |
半歳特小 (200~220ds) | 原厚 | 1 | ¥28,256 | ¥21,863 |
| 半歳小 (221~240ds) | 原厚 | 5 | ¥30,731 | ¥23,788 | |
| 半歳中 (241~260ds) | 原厚 | 6 | ¥33,206 | ¥25,713 | |
| 半歳大 (261~280ds) | 原厚 | 1 | ¥35,681 | ¥27,638 | |
| 半歳特大 (281~300ds) | 原厚 | 0 | ¥38,156 | ¥29,563 | |
| ヌメタンローBランク 半裁【漉き済・即納】 |
半歳特小 (200~220ds) | 2.0mm / 1.5mm / 1.2mm / 1.0mm | 6 | ¥29,136 | ¥22,743 |
| 半歳小 (221~240ds) | 2.0mm / 1.5mm / 1.2mm / 1.0mm | 3 | ¥31,611 | ¥24,668 | |
| 半歳中 (241~260ds) | 2.0mm / 1.5mm / 1.2mm / 1.0mm | 1 | ¥34,086 | ¥26,593 | |
| 半歳大 (261~280ds) | 2.0mm / 1.5mm / 1.2mm / 1.0mm | 0 | ¥36,561 | ¥28,518 | |
| 半歳特大 (281~300ds) | 2.0mm / 1.5mm / 1.2mm / 1.0mm | 2 | ¥39,036 | ¥30,443 | |
| ヌメタンローBランク 半裁ハーフ【漉き済・即納】 |
ハーフ頭 特小 (100~110ds) | 2.0mm / 1.5mm / 1.2mm | 15 | ¥16,679 | ¥13,445 |
| ハーフ頭 小 (111~120ds) | 2.0mm / 1.5mm / 1.2mm | 21 | ¥18,026 | ¥14,484 | |
| ハーフ頭 中 (121~130ds) | 2.0mm / 1.5mm / 1.2mm | 0 | ¥19,374 | ¥15,524 | |
| ハーフ尻 特小 (100~110ds) | 2.0mm / 1.5mm / 1.2mm | 0 | ¥17,834 | ¥14,253 | |
| ハーフ尻 小 (111~120ds) | 2.0mm / 1.5mm / 1.2mm | 1 | ¥19,291 | ¥15,370 |